自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)復核結(jié)果的通告
按照《自治區(qū)優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實施細則》(寧工信規(guī)發(fā)〔2022〕4號)有關(guān)動態(tài)管理規(guī)定,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳組織市、縣(區(qū))中小企業(yè)主管部門,對在優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育平臺完成信息更新并通過審核(2014年至2020年度)的自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)進行了復核。經(jīng)企業(yè)申報、市縣(區(qū))審核、自治區(qū)復審、公示等程序,寧夏巨能機器人股份有限公司等347家企業(yè)通過復核,繼續(xù)保留自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)稱號,自公布之日起,延長有效期三年。寧夏成豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)股份有限公司等34家企業(yè)未通過復核,取消自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)稱號。取消稱號的企業(yè)公布之日起三年后可重新申報自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)?,F(xiàn)將企業(yè)名單(見附件)予以公布。
特此通告。
附件:
1.通過復核的自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)名單
2.取消自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)稱號企業(yè)名單
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2023年10月23日
附件1
通過復核的自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣(區(qū)) | 認定年度 |
1 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
2 | 臥龍電氣銀川變壓器有限公司 | 銀川市 興慶區(qū) | 2014年 |
3 | 寧夏夏盛實業(yè)集團有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2014年 |
4 | 寧夏力成電氣集團有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
5 | 寧夏新瑞長城機床有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
6 | 共享鑄鋼有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
7 | 寧夏機械研究院股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
8 | 寧夏匯川服裝有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2014年 |
9 | 寧夏大北農(nóng)科技實業(yè)有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
10 | 銀川融神威自動化儀表廠(有限公司) | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
11 | 寧夏華泰家倶制造有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
12 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
13 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
14 | 寧夏塞尚乳業(yè)有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
15 | 寧夏北極星化工有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
16 | 寧夏凱添燃氣發(fā)展股份有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
17 | 銀川晶峰玻璃有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2014年 |
18 | 寧夏億美生物科技有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2014年 |
19 | 寧夏維爾鑄造有效責任公司 | 石嘴山市?大武口區(qū) | 2014年 |
20 | 寧夏格瑞精細化工有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2014年 |
21 | 吳忠市黃河電焊機有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2014年 |
22 | 吳忠市嘉信塑料制品制造有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2014年 |
23 | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2014年 |
24 | 寧夏塞外香食品有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2014年 |
25 | 青銅峽市老苗食品有限責任公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2014年 |
26 | 寧夏眾虎科技股份有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2014年 |
27 | 寧夏同心祥福絨毛制品有限公司 | 吳忠市 同心縣 | 2014年 |
28 | 寧夏迪葳食品有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2014年 |
29 | 寧夏紫荊花有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2014年 |
30 | 固原康恒農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2014年 |
31 | 寧夏好水川農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2014年 |
32 | 寧夏西北藥材科技有限公司 | 固原市 隆德縣 | 2014年 |
33 | 寧夏大田新天地生物工程有限公司 | 固原市 涇源縣 | 2014年 |
34 | 彭陽縣榮發(fā)農(nóng)牧有限責任公司 | 固原市 彭陽縣 | 2014年 |
35 | 寧夏華源機械制造有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2014年 |
36 | 寧夏金彤枸杞生物制品有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2014年 |
37 | 早康枸杞股份有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2014年 |
38 | 銀川奧特信息技術(shù)股份公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2015年 |
39 | 寧夏杞濃枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2015年 |
40 | 寧夏藝盟禮益文化藝術(shù)品有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2015年 |
41 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2015年 |
42 | 銀川市富邦印刷包裝有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2015年 |
43 | 寧夏洲洋制藥有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2015年 |
44 | 銀川天一海騰工貿(mào)有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2015年 |
45 | 寧夏萬家香食品有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2015年 |
46 | 寧夏凱晨電氣集團有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2015年 |
47 | 寧夏盛康源紅棗酒業(yè)生物科技有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2015年 |
48 | 寧夏金太陽藥業(yè)有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2015年 |
49 | 寧夏昊王米業(yè)集團有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2015年 |
50 | 寧夏瑞銀有色金屬科技有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2015年 |
51 | 寧夏金雙禾糧油有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2015年 |
52 | 寧夏蘇寧新能源設備有限公司 | 石嘴山市?大武口區(qū) | 2015年 |
53 | 寧夏沙湖食品有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2015年 |
54 | 寧夏迎春食品有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2015年 |
55 | 中鋼寧夏耐研濱河新材料有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2015年 |
56 | 寧夏森源重工設備有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2015年 |
57 | 石嘴山市寶馬興慶特種合金有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2015年 |
58 | 寧夏吳忠市好運電焊機有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
59 | 寧夏澇河橋肉食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
60 | 寧夏合力萬興汽車制造有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
61 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
62 | 寧夏寧楊食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
63 | 寧夏正源吳忠食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
64 | 寧夏銀星吳忠儀表流體控制股份有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2015年 |
65 | 寧夏塞上陽光新能源科技有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2015年 |
66 | 青銅峽市民樂農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2015年 |
67 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2015年 |
68 | 御馬國際葡萄酒業(yè)(寧夏)有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2015年 |
69 | 寧夏鹽池恒納地毯有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2015年 |
70 | 鹽池縣怡健生物工程有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2015年 |
71 | 寧夏鉆通管道鋪設服務有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2015年 |
72 | 固原寶發(fā)農(nóng)牧有限責任公司 | 固原市 原州區(qū) | 2015年 |
73 | 寧夏云霧山果品開發(fā)有限責任公司 | 固原市 彭陽縣 | 2015年 |
74 | 中衛(wèi)市金帝冷凍食品有限責任公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2015年 |
75 | 寧夏虹橋有機食品有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2015年 |
76 | 寧夏中衛(wèi)市青山鹿業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2015年 |
77 | 寧夏寧安堡土特產(chǎn)品有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2015年 |
78 | 寧夏三瑞機械環(huán)保設備有限公司 | 銀川市 興慶區(qū) | 2016年 |
79 | 寧夏新中意門業(yè)有限公司 | 銀川市 興慶區(qū) | 2016年 |
80 | 寧夏新航信息科技有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2016年 |
81 | 寧夏智慧宮文化傳媒有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2016年 |
82 | 寧夏小牛自動化設備有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
83 | 寧夏共享機床輔機有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
84 | 銀川老綿羊食品有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
85 | 銀川方達電子系統(tǒng)工程有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
86 | 寧夏太谷能源管理科技服務有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
87 | 銀川東方氣力運輸設備有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
88 | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
89 | 銀川英奧特自控股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
90 | 寧夏通宇電梯制造發(fā)展股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
91 | 寧夏草原阿媽食品有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
92 | 寧夏神州好易信息發(fā)展股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
93 | 銀川威力傳動技術(shù)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
94 | 中科天際科技股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
95 | 寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
96 | 銀川匯成科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2016年 |
97 | 寧夏晶潤生物食品科技有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2016年 |
98 | 寧夏海洋線纜有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2016年 |
99 | 寧夏高源銀色高地葡萄酒莊有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2016年 |
100 | 銀川市立恒電氣設備有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2016年 |
101 | 銀川艾尼工業(yè)科技開發(fā)股份有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2016年 |
102 | 寧夏塞尚金河科技有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2016年 |
103 | 寧夏興唐米業(yè)集團有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2016年 |
104 | 靈武市玉鋒糧油綜合加工有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2016年 |
105 | 寧夏鑄源機械制造有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2016年 |
106 | 寧夏立達爾生物科技有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2016年 |
107 | 寧夏發(fā)途發(fā)蔬菜產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2016年 |
108 | 寧夏潤龍包裝新材料股份有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2016年 |
109 | 石嘴山市塑料廠 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2016年 |
110 | 精藝裘皮制品股份有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2016年 |
111 | 吳忠中創(chuàng)自控閥有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2016年 |
112 | 寧夏強阿薩生物科技有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2016年 |
113 | 寧夏匯好食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2016年 |
114 | 寧夏新大眾機械有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2016年 |
115 | 寧夏銀河鋼塑滴灌設備有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2016年 |
116 | 寧夏森源印務有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2016年 |
117 | 寧夏順寶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2016年 |
118 | 寧夏潤德生物科技有限責任公司 | 吳忠市 同心縣 | 2016年 |
119 | 寧夏鹽池縣春雪文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2016年 |
120 | 寧夏鹽池縣鑫海食品有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2016年 |
121 | 寧夏金瑞源工貿(mào)有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2016年 |
122 | 寧夏金裕?;び邢薰?/span> | 吳忠市 鹽池縣 | 2016年 |
123 | 固原鑫誠工貿(mào)有限責任公司 | 固原市 原州區(qū) | 2016年 |
124 | 寧夏百晟工貿(mào)有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2016年 |
125 | 寧夏西吉縣馬蘭刺繡有限責任公司 | 固原市 西吉縣 | 2016年 |
126 | 西吉縣萬里淀粉有限公司 | 固原市 西吉縣 | 2016年 |
127 | 寧夏閩寧重工有限公司 | 固原市 隆德縣 | 2016年 |
128 | 寧夏隆德人造花工藝有限公司 | 固原市 隆德縣 | 2016年 |
129 | 寧夏萬升實業(yè)有限責任公司 | 固原市 彭陽縣 | 2016年 |
130 | 利安隆(中衛(wèi))新材料有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) | 2016年 |
131 | 寧夏雨潤農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉制造有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2016年 |
132 | 寧夏天瑞鳴鐘農(nóng)化有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2016年 |
133 | 寧夏夏華肉食品股份有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2016年 |
134 | 寧夏寧安彩印包裝有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2016年 |
135 | 璽贊莊園枸杞有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2016年 |
136 | 寧夏科育種苗有限公司 | 銀川市 興慶區(qū) | 2017年 |
137 | 寧夏天佑信息科技有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2017年 |
138 | 天通銀廈新材料有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
139 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
140 | 寧夏青龍塑料管材有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
141 | 寧夏縱橫寶盈信息技術(shù)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
142 | 寧夏華能達環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
143 | 寧夏張裕龍諭酒莊有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
144 | 寧夏萬仕隆冷凍科技股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
145 | 銀川怡祥礦山機械制造有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
146 | 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術(shù)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
147 | 寧夏鳳城裝備制造有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
148 | 銀川伊百盛生物工程有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
149 | 寧夏廣林子食用油有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
150 | 銀川特種軸承有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
151 | 寧夏寧信信息科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
152 | 寧夏尚禹節(jié)水科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
153 | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2017年 |
154 | 寧夏昊鑫現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2017年 |
155 | 寧夏正德源科技發(fā)展股份有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2017年 |
156 | 寧夏北方巨源液壓工貿(mào)有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2017年 |
157 | 寧夏立蘭酒莊有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2017年 |
158 | 寧夏天然蜂產(chǎn)品科技開發(fā)有限責任公司 | 銀川市 永寧縣 | 2017年 |
159 | 寧夏榮光電節(jié)能科技實業(yè)有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2017年 |
160 | 寧夏易興新材料發(fā)展有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2017年 |
161 | 寧夏中宏氮化制品有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2017年 |
162 | 寧夏昊裕油脂有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2017年 |
163 | 寧夏億能固體廢棄物資源化開發(fā)有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2017年 |
164 | 寧夏萬殷機械制造科技有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2017年 |
165 | 寧夏金維制藥股份有限公司 | 寧東基地 | 2017年 |
166 | 寧夏泰嘉漁業(yè)有限公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2017年 |
167 | 寧夏盈谷實業(yè)股份有限公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2017年 |
168 | 寧夏文順新型炭材制品有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2017年 |
169 | 寧夏三林管業(yè)有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2017年 |
170 | 寧夏宜鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 石嘴山市 平羅縣 | 2017年 |
171 | 寧夏思科達生物科技有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2017年 |
172 | 寧夏中盛電纜技術(shù)有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2017年 |
173 | 石嘴山市田園食品有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2017年 |
174 | 寧夏雪泉乳業(yè)有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
175 | 寧夏天香紅食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
176 | 吳忠市嘉禾糧油食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
177 | 吳忠市恒通塑料制品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
178 | 寧夏夏進制箱包裝有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
179 | 寧夏智源農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2017年 |
180 | 青銅峽市祥云皮草有限責任公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2017年 |
181 | 寧夏卿龍生物質(zhì)能源開發(fā)有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2017年 |
182 | 寧夏紅川農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 吳忠市 紅寺堡區(qū) | 2017年 |
183 | 寧夏鴻鑫絨毛制品有限公司 | 吳忠市 同心縣 | 2017年 |
184 | 寧夏榮華牧業(yè)控股有限公司 | 吳忠市 同心縣 | 2017年 |
185 | 寧夏大斌家紡科技有限公司 | 吳忠市 同心縣 | 2017年 |
186 | 寧夏菊花臺莊園枸杞種植有限公司 | 吳忠市 同心縣 | 2017年 |
187 | 寧夏鹽池美雅灘羊裘皮有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2017年 |
188 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2017年 |
189 | 寧夏潤廣石化有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2017年 |
190 | 鹽池縣對了雜糧食品有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2017年 |
191 | 寧夏佳能創(chuàng)科化工有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2017年 |
192 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2017年 |
193 | 寧夏碧蜂源蜂產(chǎn)業(yè)有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2017年 |
194 | 寧夏古雁建材有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2017年 |
195 | 固原凱瑞電力設備有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2017年 |
196 | 西吉縣勇興三粉加工有限公司 | 固原市 西吉縣 | 2017年 |
197 | 寧夏愛麗納地毯有限公司 | 固原市 隆德縣 | 2017年 |
198 | 寧夏新坐標鞋服實業(yè)有限公司 | 固原市 隆德縣 | 2017年 |
199 | 彭陽縣三泰科技實業(yè)有限責任公司 | 固原市 彭陽縣 | 2017年 |
200 | 中衛(wèi)市香山瓜果流通有限責任公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
201 | 寧夏乙征生物工程有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
202 | 寧夏天瑞綠色種業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
203 | 中衛(wèi)市文乾工貿(mào)有限責任公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
204 | 寧夏鴻辰有機農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
205 | 寧夏黃河管業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
206 | 寧夏烏瑪農(nóng)林科技有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2017年 |
207 | 寧夏中晶半導體材料有限公司 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 2017年 |
208 | 寧夏杞鄉(xiāng)生物食品工程有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2017年 |
209 | 寧夏全通枸杞供應鏈管理股份有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2017年 |
210 | 中寧縣恒興果汁有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2017年 |
211 | 寧夏童子茶科技有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2017年 |
212 | 寧夏億博豐擔保品管理有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2018年 |
213 | 寧夏青禾農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2018年 |
214 | 寧夏瞬剪文化科技有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2018年 |
215 | 寧夏嘉適源居室環(huán)境工程有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2018年 |
216 | 共享智能裝備有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2018年 |
217 | 寧夏銀川大河數(shù)控機床有限公司 | 銀川市?經(jīng)開區(qū) | 2018年 |
218 | 寧夏瑞斯軟件有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2018年 |
219 | 上海華源藥業(yè)(寧夏)沙賽制藥有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2018年 |
220 | 寧夏悅豐生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2018年 |
221 | 寧夏眾力管廊科技有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2018年 |
222 | 寧夏渝陵食品股份有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2018年 |
223 | 靈武市吉軍米業(yè)有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2018年 |
224 | 寧夏匯力能源科技有限公司 | 寧東基地 | 2018年 |
225 | 寧夏賀蘭山東麓莊園酒業(yè)有限公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2018年 |
226 | 寧夏沙湖月食品有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2018年 |
227 | 吳忠市方圓食品科技有限責任公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2018年 |
228 | 寧夏藍伯碳素有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2018年 |
229 | 青銅峽市葉盛地三米業(yè)有限責任公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2018年 |
230 | 青銅峽市明珠圓食品有限責任公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2018年 |
231 | 寧夏天利豐能源利用有限公司 | 吳忠市 鹽池縣 | 2018年 |
232 | 寧夏明德中藥飲片有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2018年 |
233 | 寧夏瑞春糧油工貿(mào)有限公司 | 固原市 原州區(qū) | 2018年 |
234 | 中衛(wèi)市恒力電控科技服務有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2018年 |
235 | 寧夏同輝氣體有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2018年 |
236 | 寧夏科豪陶瓷科技有限公司 | 中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū) | 2018年 |
237 | 寧夏杞泰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中衛(wèi)市 中寧縣 | 2018年 |
238 | 寧夏啟元國藥有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2019年 |
239 | 寧夏迅聯(lián)科技有限公司 | 銀川市 金鳳區(qū) | 2019年 |
240 | 寧夏百川電力股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
241 | 寧夏智圖思創(chuàng)科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
242 | 寧夏世紀信通信息安全有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
243 | 寧夏百益科創(chuàng)新能源科技有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
244 | 華新智科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
245 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
246 | 寧夏共享精密加工有限公司 | 銀川市 經(jīng)開區(qū) | 2019年 |
247 | 寧夏永寧海寶消防器材有限公司 | 銀川市 永寧縣 | 2019年 |
248 | 寧夏榮邦電力工程有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2019年 |
249 | 寧夏豐源辦公家具制造有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2019年 |
250 | 寧夏榮力特光電科技研發(fā)制造有限公司 | 銀川市 賀蘭縣 | 2019年 |
251 | 靈武市大地糧油食品有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2019年 |
252 | 寧夏伊寧香食品有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2019年 |
253 | 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 銀川市 靈武市 | 2019年 |
254 | 寧夏石炭井炭化實業(yè)公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2019年 |
255 | 昇力恒(寧夏)真空科技股份公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2019年 |
256 | 寧夏星辰新材料有限公司 | 石嘴山市 大武口區(qū) | 2019年 |
257 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2019年 |
258 | 寧夏玉禮面粉有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2019年 |
259 | 寧夏昊帥糧油有限責任公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2019年 |
260 | 平羅縣凱迪化工有限公司 | 石嘴山市 平羅縣 | 2019年 |
261 | 寧夏科通新材料科技有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2019年 |
262 | 寧夏海力電子有限公司 | 石嘴山市?大武口區(qū) | 2019年 |
263 | 巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 | 石嘴山市?大武口區(qū) | 2019年 |
264 | 寧夏三和日升化工有限公司 | 石嘴山市 惠農(nóng)區(qū) | 2019年 |
265 | 寧夏眾源交通設施制造有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
266 | 寧夏金世紀包裝印刷有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
267 | 寧夏金積醋業(yè)有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
268 | 寧夏春升源生物科技有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
269 | 寧夏紅鑫源食品有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
270 | 寧夏金梯氟塑防腐設備有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
271 | 寧夏萬興和食品加工有限公司 | 吳忠市 利通區(qū) | 2019年 |
272 | 寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2019年 |
273 | 寧夏華昊酒莊有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2019年 |
274 | 寧夏其樂食品有限公司 | 吳忠市 青銅峽市 | 2019年 |
275 | 寧夏匯達陽光生態(tài)酒莊有限責任公司 | 吳忠市 紅寺堡區(qū) | 2019年 |
